Kokillenguss
Gießerei aus Deutschland
seit 1954
Aluminium, Messing & Cuphin
ISO 9001:2015
Klein- und Mittelserien
Bearbeitung im eigenen Haus
Kokillenguss: Die üblichsten Materialien im Detail
Kupfer – Zink – Legierungen
| Kennung | Legierungsbezeichnung | Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 0,2% – Dehngrenze Rp0,2 [N/mm²] | Bruchdehnung A[%] | Brinellhärte HB | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 753 S | CuZn37Pb | 280 | 90 | 10 | 70 | Für Armaturengehäuse jeglicher Art mit unterschiedlichen Wandstärken |
| CC 752 S | CuZn35Pb2Al | 280 | 120 | 10 | 70 | Speziallegierung für hochwertige Messinggussteile, Für Armaturengehäuse jeglicher Art mit unterschiedlichen Wandstärken |
| CC 767 S | CuZn38Al | 380 | 130 | 30 | 75 | Für verwickelte Konstruktionsteile jeglicher Art, vorwiegend in der Elektroindustrie und Maschinenbau |
| CC 764 S | CuZn34Mn3Al2Fe1 | 600 | 260 | 10 | 140 | Statisch belastete Konstruktonsteile |
Kupfer – Aluminium – Legierungen
| Kennung | Legierungsbezeichnung | Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 0,2% – Dehngrenze Rp0,2 [N/mm²] | Bruchdehnung A[%] | Brinellhärte HB | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 331 G | CuAl10Fe2 | 600 | 250 | 20 | 130 | Konstruktionswerkstoff höherer Festigkeiten, mechanisch beanspruchte Teile |
| CC 332 G | CuAl10Ni3Fe2 | 600 | 250 | 20 | 130 | Konstruktionswerkstoff hoher statisch und dynamischer Festigkeit, korrosionsbeanspruchte Teile |
| CC 333 G | CuAl10Fe5Ni5 | 600 | 280 | 7 | 150 | allgemein für hinsichtlich Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit hochbeanspruchte Teile |
Aluminium – Silicium – Legierungen
| Kennung | Legierungsbezeichnung | Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 0,2% – Dehngrenze Rp0,2 [N/mm²] | Bruchdehnung A[%] | Brinellhärte HB | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AC-42100 | AlSi7Mg0,3 | 180-240 | 90 – 150 | 4-9 | 55 – 70 | Maschinenbau, Fahrzeug- und Flugzeugindustrie, Schiffbau, Elektrotechnik und Elektromaschinenbau, Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung. |
| EN AC-42100 | AlSi7Mg0,3 wärmegehärtet (T6) | 290 – 340 | 220 – 280 | 5 – 9 | 90 – 125 | Maschinenbau, Fahrzeug- und Flugzeugindustrie, Schiffbau, Elektrotechnik und Elektromaschinenbau, Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung. |
| EN AC-43100 | AlSi10Mg | 180 | 90 | 2,5 | 55 | Schwierige und höchstbeanspruchte Bauteile |
| EN AC-43100 | AlSi10Mg wärmegehärtet (T6) | 260 | 220 | 1 | 90 | Schwierige und höchstbeanspruchte Bauteile |
| En AC-43200 | AlSi10Mg(Cu) | 180 | 90 | 1 | 55 | Schwierige und höchstbeanspruchte Bauteile |
| En AC-43200 | AlSi10Mg(Cu) wärmegehärtet (T6) | 240 | 200 | 1 | 80 | Schwierige und höchstbeanspruchte Bauteile |
| EN AC-44100 EN AC-44200 | AlSi12 | 170 | 80 | 6 | 55 | Maschinenteile, stop- und schwingungsbeanspruchte Teile, dünnwandige Bauteile |
Aluminium – Zink – Legierungen
| Kennung | Legierungsbezeichnung | Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 0,2% – Dehngrenze Rp0,2 [N/mm²] | Bruchdehnung A[%] | Brinellhärte HB | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifont 90 | AlZn10Si8Mg | 280 – 320 | 220 – 230 | 1 – 6 | 105 – 120 | Selbsaushärtende Legierung mit sehr guten Festigkeits- und Dehnungseigenschaften Gusslegierung für höchste mechanische Ansprüche |
Kupfer – Zink – Legierungen
| Kennung | Legierungsbezeichnung | Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 0,2% – Dehngrenze Rp0,2 [N/mm²] | Bruchdehnung A[%] | Brinellhärte HB | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW724R, CC768S | CuZn21Si3P | 500 – 800 | 300 – 600 | 10 – 35 | 120 – 220 | Bleifreie Legierung mit hoher Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit für Armaturen und Bauteile der Sanitärinstallation |
Services
- Beratung bereits bei der Entwicklungsphase des potentiellen Kokillengussteils
- Konzeptlösungen vom Roh- bis zum Fertigteil
- Gießsimulation
- Werkzeugbau
- Bearbeitung
- Qualitätssicherung gem. kundenspezifischer Anforderungen
- Komplette Baugruppenfertigung
Einrichtungen
- Eigener Werkzeugbau
- Eigene Kernmacherei mit computer-gesteuerten Kernschießautomaten und handbedienbare Maschinen
- Weitreichender Maschinenpark für Bearbeitung
Qualifikationen
- DIN ISO 9001:2015
















